Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 85 mm |
| Đường kính ngoài | 180 mm |
| Chiều rộng | 60 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 577 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 620 kN |
| Tốc độ tham khảo | 2 800 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 3 800 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | P5 |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
| Indicative carbon footprint for new product | 26.3 kg CO2e |



