Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 40 mm |
| Đường kính ngoài | 90 mm |
| Chiều rộng | 23 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 42.3 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 24 kN |
| Tốc độ giới hạn | 5 000 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Rãnh tra bi | Không có |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Kiểu lắp cặp | Không |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Phớt chặn cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Liên hệ |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative carbon footprint for new product | 2.3 kg CO2e |







