Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 25 mm |
| Đường kính ngoài | 52 mm |
| Chiều rộng | 18 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 49.9 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 44 kN |
| Tốc độ tham khảo | 13 000 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 17 000 r/min |
Tính năng
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | P5 |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Có |
| Indicative carbon footprint for new product | 0.63 kg CO2e |




