Kích thước
| Đường kính lỗ | 100 mm |
| Đường kính ngoài | 180 mm |
| Chiều rộng | 46 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 433 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 490 kN |
| Tốc độ tham khảo | 3 400 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 4 500 r/min |
Tính năng
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Côn 1:12 |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Khe hở trong hướng kính | C3 |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | P5 |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Có |
| Để điều kiện tái sản xuất | Có |
| Indicative carbon footprint for new product | 17.4 kg CO2e |
| Indicative carbon footprint for remanufactured product | 6.1 kg CO2e |




