THÔNG TIN KỸ THUẬT
Kích thước
Đường kính lỗ | 20 mm |
Đường kính ngoài | 52 mm |
Chiều rộng | 22.2 mm |
Góc tiếp xúc | 30 ° |
Hiệu suất
Tải trọng động cơ bản danh định | 24.5 kN |
Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 15.6 kN |
Tốc độ giới hạn | 9 000 r/min |
Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
Kiểu tiếp xúc | Tiếp xúc tiêu chuẩn (tiếp xúc hai điểm) |
Số dòng | 2 |
Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
Kiểu vòng đệm | Vòng trong và vòng ngoài một mảnh |
Vòng cách | Thép tấm |
Kết cấu của góc tiếp xúc (vòng bi hai dãy) | Lưng đối lưng (O) |
Kiểu lắp cặp | Không |
Vòng bi lắp cặp bất kỳ | Không |
Khe hở trong hướng trục | CN |
Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
Lớp mạ | Không có |
Làm kín | Phớt chặn cả hai bên |
Loại phớt chắn dầu | Liên hệ |
Mỡ bôi trơn | Mỡ |
Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
Indicative product carbon footprint to manufacture | 0.805 kg CO2e |
Điều phối
Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.224 kg |
Mã eClass | 23-05-08-03 |
Mã UNSPSC | 31171531 |