THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Đường kính lỗ | 40 mm |
| Đường kính ngoài | 90 mm |
| Chiều rộng | 23 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 42.3 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 24 kN |
| Tốc độ tham khảo | 17 000 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 11 000 r/min |
Tính năng
| Rãnh tra bi | Không có |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Kiểu lắp cặp | Không |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 2.2 kg CO2e |




