THỐNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Đường kính lỗ | 25 mm |
| Đường kính ngoài | 47 mm |
| Chiều cao | 15 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 26.5 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 50 kN |
| Tốc độ tham khảo | 5 300 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 7 500 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Khả năng chịu tải hướng trục | Một hướng |
| Số dòng | 1 |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Vòng đệm gối đỡ | Phẳng |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Lớp mạ | Không có |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 1.7 kg CO2e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.111 kg |
| Mã eClass | 23-05-10-01 |
| Mã UNSPSC | 31171507 |





