Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 95 mm |
| Đường kính ngoài | 170 mm |
| Chiều rộng | 43 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 393 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 450 kN |
| Tốc độ tham khảo | 3 600r/min |
| Tốc độ giới hạn | 4 800 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Khe hở trong hướng kính | C3 |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | P5 |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Có |
| Indicative carbon footprint for new product | 14.9 kg CO2e |




