THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Đường kính trục | 35 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 37 mm |
| Chiều rộng ổ bi, tổng thể | 42.9 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 25.5 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 15.3 kN |
| Tốc độ giới hạn | 4 300 r/min |
| Ghi chú | Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6 |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Kiểu puli căng |
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vít hãm |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín, ổ bi | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Làm kín, cụm | Nắp che đầu tùy chọn |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Lỗ tái bôi trơn | Có |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Có |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 1.59 kg |
| Mã eClass | 23-05-16-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |


