Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 30 mm |
| Đường kính ngoài | 47 mm |
| Chiều cao | 11 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 19 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 43 kN |
| Tốc độ tham khảo | 6 000 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 8 500 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Khả năng chịu tải hướng trục | Một hướng |
| Số dòng | 1 |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Kiểu vòng đệm gối đỡ | Phẳng |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Indicative carbon footprint for new product | 0.23 kg CO2e |





