Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 100 mm |
| Đường kính ngoài | 150 mm |
| Chiều cao | 38 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 119 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 325 kN |
| Tốc độ tham khảo | 1 800 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 2 400 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Khả năng chịu tải hướng trục | Một hướng |
| Số dòng | 1 |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Kiểu vòng đệm gối đỡ | Phẳng |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Indicative carbon footprint for new product | 7.7 kg CO2e |




