Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính trục | 50 mm |
| Đường kính lỗ | 55 mm |
| Đường kính ngoài | 100 mm |
| Chiều rộng, tổng | 40 mm |
| Chiều rộng, vòng trong | 40 mm |
| Chiều rộng, vòng ngoài | 25 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 43.6 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 29 kN |
| Tốc độ giới hạn | 3 600 r/min |
Tính năng
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Ống lót côn rút |
| Loại lỗ | Côn |
| Thành phần lăn | Viên bi |
| Kiểu vòng ngoài | Tang trống |
| Mở rộng vòng trong | Đối xứng hai bên |
| Vòng cách | Phi kim |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |





