Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 70 mm |
| Đường kính ngoài | 100 mm |
| Chiều rộng | 30 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 96.5 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 163 kN |
| Tốc độ tham khảo | 5 000 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 5 600 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Ổ côn đồng bộ |
| Số dòng | 1 |
| Kiểu vòng ngoài | Gia công cắt gọt (rắn) |
| Phương tiện cân chỉnh | Không có |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Số lượng mặt bích, vòng ngoài | 2 |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
| Phát thải carbon tham chiếu cho sản phẩm mới | 2.7 kg CO2e |





