Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 35 mm |
| Đường kính ngoài | 80 mm |
| Chiều rộng | 31 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 39.7 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 11.2 kN |
| Tốc độ giới hạn | 12 000 r/min |
Tính năng
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Không có |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Số dòng | 2 |
| Loại lỗ | Côn 1:12 |
| Vòng cách | Phi kim |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Phát thải carbon tham chiếu cho sản phẩm mới | 2.4 kg CO2e |




