Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 70 mm |
| Đường kính ngoài | 150 mm |
| Chiều rộng | 35 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 74.1 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 27.5 kN |
| Tốc độ tham khảo | 8 500 r/min |
Tính năng
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Không có |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Số dòng | 2 |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Phi kim |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative carbon footprint for new product | 10.8 kg CO2e |




