Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 45 mm |
| Đường kính ngoài | 85 mm |
| Chiều rộng | 19 mm |
| Góc tiếp xúc | 40 ° |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 38 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 28.5 kN |
| Tốc độ tham khảo | 9 500 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 10 000 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Kiểu tiếp xúc | Tiếp xúc tiêu chuẩn (tiếp xúc hai điểm) |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Kiểu vòng đệm | Vòng trong và vòng ngoài một mảnh |
| Vòng cách | Phi kim |
| Kiểu lắp cặp | Không |
| Vòng bi lắp cặp bất kỳ | Có |
| Khe hở trong hướng trục | Not applicable |
| Điều kiện lắp cặp (khe hở hướng trục/dự ứng lực) | Dự ứng lực nhẹ |
| Cấp dung sai | Cấp 6 (P6) |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative carbon footprint for new product | 1.5 kg CO2e |





