THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Đường kính bu lông đế | 14 mm |
| Đường kính trục | 40 mm |
| Chiều cao tâm (hai nửa) | 49.2 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 49 mm |
| Khoảng cách tâm giữa các lỗ bu lông | 137 mm |
| Chiều rộng ổ bi, tổng thể | 49.2 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 32.5 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 20 kN |
| Tốc độ giới hạn | 3 750 r/min |
| Ghi chú | Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6 |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Pillow block, normal base |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 2 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vít hãm |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín, ổ bi | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Làm kín, cụm | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Lỗ tái bôi trơn | Có |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Có |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 2.14 kg |
| Mã eClass | 23-05-16-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |




