THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Đường kính trục | 60 mm |
| Đường kính lỗ | 60 mm |
| Đường kính ngoài | 110 mm |
| Chiều rộng, tổng | 65.1 mm |
| Chiều rộng, vòng trong | 65.1 mm |
| Chiều rộng, vòng ngoài | 26 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 52.7 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 36 kN |
| Tốc độ giới hạn | 3 400 r/min |
| Ghi chú | Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6 |
Tính năng
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vít hãm |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Thành phần lăn | Viên bi |
| Kiểu vòng ngoài | Tang trống |
| Mở rộng vòng trong | Cả hai bên |
| Vòng cách | Phi kim |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Có |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 1.36 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |





