THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
Đường kính bu lông đế | 12 mm |
Đường kính trục | 35 mm |
Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 34.5 mm |
Chiều rộng, tổng | 46.4 mm |
Khoảng cách tâm giữa các lỗ bu lông | 130 mm |
Chiều rộng ổ bi, tổng thể | 42.9 mm |
Hiệu suất
Tải trọng động cơ bản danh định | 25.5 kN |
Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 15.3 kN |
Tốc độ giới hạn | 5 300 r/min |
Ghi chú | Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6 |
Tính năng
Loại gối đỡ | Có mặt bích |
Gối đỡ loại mặt bích | Bầu dục |
Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 2 |
Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vít hãm |
Loại lỗ | Hình trụ |
Ổ đệm cao su | Không có |
Vật liệu, gối đỡ | Gang |
Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
Lớp mạ | Không có |
Làm kín, ổ bi | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
Làm kín, cụm | Nắp che đầu tùy chọn |
Mỡ bôi trơn | Mỡ |
Lỗ tái bôi trơn | Với |
Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
Điều phối
Trọng lượng tinh của sản phẩm | 1.2 kg |
Mã eClass | 23-05-08-02 |
Mã UNSPSC | 31171536 |