THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Đường kính lỗ | 15 mm |
| Đường kính ngoài | 32 mm |
| Chiều rộng | 9 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 5.85 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 2.85 kN |
| Tốc độ giới hạn | 14 000 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Rãnh tra bi | Không có |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Kiểu lắp cặp | Không |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Phớt chặn cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Liên hệ |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 0.107 kg CO2e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.0298 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-01 |
| Mã UNSPSC | 31171504 |





