THỐNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Đường kính lỗ | 95 mm |
| Đường kính ngoài | 200 mm |
| Chiều rộng | 45 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 159 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 118 kN |
| Tốc độ tham khảo | 7 000 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 4 500 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Rãnh tra bi | Không có |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Kiểu lắp cặp | Không |
| Khe hở trong hướng kính | C3 |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 20.3 kg CO2e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 5.65 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-01 |
| Mã UNSPSC | 31171504 |




