THỐNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Đường kính lỗ | 45 mm |
| Đường kính ngoài | 85 mm |
| Chiều rộng, tổng | 20.75 mm |
| Chiều rộng, vòng trong | 19 mm |
| Chiều rộng, vòng ngoài | 16 mm |
| Góc tiếp xúc | 15.109 ° |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 81.6 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 76.5 kN |
| Tốc độ tham khảo | 6 300 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 8 000 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Ổ côn đồng bộ |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Kết cấu của góc tiếp xúc (vòng bi hai dãy) | Không áp dụng |
| Kiểu lắp cặp | Không |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Hệ thống đơn vị | Hệ mét |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 1.7 kg CO2e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.473 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-10 |
| Mã UNSPSC | 31171516 |







