Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 90 mm |
| Đường kính ngoài | 160 mm |
| Chiều rộng | 30 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 57.2 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 23.6 kN |
| Tốc độ tham khảo | 8 500 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 5 300 r/min |
Tính năng
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Không có |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Số dòng | 2 |
| Loại lỗ | Côn 1:12 |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Khe hở trong hướng kính | C3 |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Phát thải carbon tham chiếu cho sản phẩm mới | 9.2 kg CO2e |



