Thông số kỹ thuật SKF SY 45 TF
Kích thước
| Đường kính bu lông đế | 12 mm |
| Đường kính trục | 45 mm |
| Chiều cao tâm (hai nửa) | 54 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 48 mm |
| Khoảng cách tâm giữa các lỗ bu lông | 143.5 mm |
| Chiều rộng ổ bi, tổng thể | 49.2 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 33.2 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 21.6 kN |
| Tốc độ giới hạn | 4 300 r/min |
| Ghi chú | Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6 |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Pillow block, normal base |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 2 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vít hãm |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín, ổ bi | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Làm kín, cụm | Nắp che đầu tùy chọn |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |






