Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 17 mm |
| Đường kính ngoài | 40 mm |
| Chiều rộng, tổng | 13.25 mm |
| Chiều rộng, vòng trong | 12 mm |
| Chiều rộng, vòng ngoài | 11 mm |
| Góc tiếp xúc | 13 ° |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 23.4 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 18.6 kN |
| Tốc độ tham khảo | 15 000 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 18 000 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Ổ côn đồng bộ |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Kết cấu của góc tiếp xúc (vòng bi hai dãy) | Không áp dụng |
| Kiểu lắp cặp | Không |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Hệ thống đơn vị | Hệ mét |
| Indicative carbon footprint for new product | 0.28 kg CO2e |



