Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 45 mm |
| Đường kính ngoài | 65 mm |
| Chiều cao | 14 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 26.5 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 69.5 kN |
| Tốc độ tham khảo | 4 500 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 6 300 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Khả năng chịu tải hướng trục | Một hướng |
| Số dòng | 1 |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Kiểu vòng đệm gối đỡ | Phẳng |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Indicative carbon footprint for new product | 0.52 kg CO2e |



