Đặc điểm nổi bật BL74-425G Norgren
- Hiệu quả cao trong việc tách nước và loại bỏ các hạt bụi bẩn khỏi khí nén.
- Cốc lọc sử dụng cơ cấu khóa bayonet, cho phép tháo lắp nhanh chóng.
- Núm điều chỉnh có cơ chế nhấn để khóa, tùy chọn phụ kiện chống can thiệp trái phép.
- Vòm quan sát dầu bôi trơn cho phép quan sát 360°, thuận tiện cho việc điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt.
- Bộ tra dầu dạng sương mịn, phù hợp với hầu hết các ứng dụng khí nén thông dụng.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Môi chất | Khí nén |
| Nhiệt độ làm việc | -34 … 50 °C, -29 … 122 °F |
| Kích thước cổng kết nối | G1/2 |
| Kiểu xả nước | Thủ công |
| Độ lọc | 40 μm |
| Kiểu điều chỉnh | Núm vặn |
| Áp suất đầu vào tối đa | 10 bar, 145 psi |
| Dải điều chỉnh áp suất đầu ra | 0,3 … 10 bar, 4 … 145 psi |
| Kiểu xả áp | Có xả áp |
| Kiểu phun sương của bộ tra dầu | Sương mịn (Micro fog) |
| Dung tích cốc chứa dầu | 0,2 l |
| Lưu lượng | 73 dm³/s, 155 scfm |
| Lưu lượng khởi đầu | 0,94 dm³/s, 2 scfm |
| Vật liệu núm điều chỉnh | Nhựa acetal |
| Vật liệu thân | Hợp kim nhôm |
| Vật liệu nắp chụp | Hợp kim nhôm |
| Vật liệu cốc chứa | Polycarbonate (PC) |
| Vật liệu gioăng làm kín | Cao su chloroprene (CR), cao su nitrile (NBR) |
| Vật liệu lõi lọc | Polypropylene (PP) |
| Kích thước – Chiều cao | 304 mm |
| Kích thước – Chiều dài | 123 mm |
| Kích thước – Chiều rộng | 191 mm |
| Khối lượng | 3,3 kg |
| Dòng sản phẩm | BL74 |
| Series | Excelon |
| Thương hiệu | IMI Norgren |

