Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Đường kính lỗ | 80 mm |
| Đường kính ngoài | 140 mm |
| Chiều rộng | 33 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 212 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 245 kN |
| Tốc độ tham khảo | 5 300 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 5 600 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Ổ côn đồng bộ |
| Khả năng chịu dịch chuyển hướng trục | Theo cả hai hướng |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Phi kim |
| Số lượng mặt bích, vòng ngoài | 2 |
| Số lượng mặt bích, vòng trong | 0 |
| Vai lắp lỏng | Không có |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative carbon footprint for new product | 7.16 kg CO2e |






